Voici quelques relevés de températures qui vous permettront de mieux comprendre l’efficacité de nos stores anti chaleur ETE/HIVER :
| Heure | Véranda sans store | Véranda avec store intérieur | Véranda avec store extérieur | Véranda avec store anti chaleur Reflex’sol | Température de l’air à l'ombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | 72°C | 66°C | 42°C | 36°C | 36°C |
| 16h25 | 69°C | 63°C | 45°C | 37°C | 32°C |
Mesures effectuées par Maître Malraison en 1987, huissier de justice à Mantes la Jolie, constat à disposition.
| PROTECTION DE LA VERRIÈRE DE TOITURE SEULEMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| STORE REFLEX'SOL TRISOLA | VOLET ROULANT EXTÉRIEUR | |||
| avec chauffages électriques par radiateurs | ||||
| Date du relevé | température intérieur °C | consommation chauffage KWH | température intérieure °C | consommation chauffage KWH |
| 17.03.95 | 20°C | / | 20°C | / |
| 18.03.95 | 20°C | 13 | 20°C | 24 |
| 18.03.95 | 20°C | 2 | 20°C | 3 |
| 18.03.95 | 20°C | 1 | 20°C | 3 |
| 19.03.95 | 20°C | 18 | 20°C | 29 |
| 19.03.95 | 20°C | 1 | 20°C | 1 |
| 20.03.95 | 20°C | 15 | 20°C | 24 |
| 21.03.95 | 20°C | 21 | 20°C | 32 |
| Total KWH consommés | 50 | Total KWH consommés | 84 | |
Mesures effectuées par Maître Malraison en 1987, huissier de justice à Mantes la Jolie, constat à disposition.